Technisch rapport over warmtebehandeling en toepassingen van 4130 legeringsstaal
Sep 06, 2025
1. Inleiding
AISI 4130 is een lage - legering chroom - molybdeen staal met goede sterkte, taaiheid, lasbaarheid en machinabiliteit.
Typische chemische samenstelling (gew.%):
| Element | C | Mn | Cr | Mo | Si | P/s (max) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inhoud | 0.28–0.33 | 0.40–0.60 | 0.80–1.10 | 0.15–0.25 | Minder dan of gelijk aan 0,35 | Minder dan of gelijk aan 0,035 |
2. Warmtebehandelingsprocessen
| Proces | Verwarmingstemperatuur (graad) | Koelmethode | Typische microstructuur | Doel/effect |
|---|---|---|---|---|
| Glans | 850 ± 10 | Oven cool | Ferrite + Pearlite | De hardheid verminderen, de machinabiliteit verbeteren |
| Normaal | 870–900 | Lucht koel | Fijn Pearlite + Ferrite | Verbetering van de taaiheid en uniformiteit |
| Blussen | 840–880 | Olieblus | Martensiet | Verhoog kracht en hardheid |
| Temperen | 540–675 | Lucht koel | Getemperde sorbiet | Verbeter de taaiheid, verminderen brosheid |
| Stressverlichting | 540–650 | Oven cool | Ferrite + Pearlite | Verminder de resterende stress, voorkom kraken |
3. Vergelijking van mechanische eigenschappen
| Voorwaarde | Treksterkte (MPA) | Opbrengststerkte (MPA) | Rek (%) | Impact Energy (J) | Hardheid |
|---|---|---|---|---|---|
| Gegloeid | ≈ 560 | ≈ 460 | 25 | - | HB 170–207 |
| Genormaliseerd | ≈ 750 | ≈ 600 | 22 | 25–30 | HB 200–220 |
| Blussen + gehard (590 graden) | ≈ 850 | ≈ 700 | 18 | Groter dan of gelijk aan 35 | HRC 28–32 |
| Gerusten + gehard (540 graden) | ≈ 1000 | ≈ 850 | 14–16 | 25–30 | HRC 35–38 |
4. Toepassingen
Ruimtevaart: Landingsgestelcomponenten, vliegtuigstructuren
Olie en gas: Wellhead -apparatuur, kleppen, drukvaten
Automotive & racen: chassis, aandrijfassen, tandwielen
Werktuigbouwkunde: bevestigingsmiddelen, krukassen, gereedschap
5. Conclusie
4130 Legeringsstaal is een veelzijdige laag - legering structureel staal. Door geschikte warmtebehandelingsprocessen toe te passen, kan een evenwicht van sterkte, taaiheid en bewerkbaarheid worden bereikt, waardoor het op grote schaal wordt gebruikt in ruimtevaart-, olie- en gas-, automobiel- en algemene machinebedrijven.


